Úřední deska
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 10.10.2025 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 8/2025 | |
| MKA-1230/2025 | Matějková Věra | ||
| 09.09.2025 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 7/2025 | |
| MKA-1043/2025 | Matějková Věra | ||
| 11.08.2025 | - | Rozpočtové opatření č. 6/2025 | |
| MKA-992/2025 | Matějková Věra | ||
| 09.07.2025 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025 | |
| MKA-885/2025 | Matějková Věra | ||
| 26.06.2025 | - | Závěrečný účet Městyse Katovice za rok 2024 | |
| MKA-828/2025 | Matějková Věra | ||
| 10.06.2025 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025 | |
| MKA-651/2025 | Matějková Věra | ||
| 22.05.2025 | - | Návrh závěrečného účtu Městyse Katovice za rok 2024 | |
| MKA-689/2025 | Matějková Věra | ||
| 09.05.2025 | - | Schválené rozpočtové opatření č 3/2025 | |
| MKA-635/2025 | Matějková Věra | ||
| 09.04.2025 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025 | |
| MKA-480/2025 | Matějková Věra | ||
| 17.03.2025 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025 | |
| MKA-305/2025 | Matějková Věra | ||
| 26.02.2025 | - | Schválený rozpočet 2025 - podrobný, seskupený | |
| MKA-262/2025 | Matějková Věra | ||
| 26.02.2025 | - | Schválený rozpočet 2025 - FKSP | |
| MKA-263/2025 | Matějková Věra | ||
| 24.01.2025 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 18/2024 | |
| MKA-1773/2024 | Matějková Věra | ||
| 30.12.2024 | - | Rozpočtové opatření č. 17/2024 | |
| MKA-1768/2024 | Matějková Věra | ||
| 13.11.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024 | |
| MKA-1454/2024 | Matějková Věra | ||
| 11.10.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024 | |
| MKA-1395/2024 | Matějková Věra | ||
| 03.10.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024 | |
| MKA-1190/2024 | Matějková Věra | ||
| 27.08.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024 | |
| MKA-1173/2024 | Matějková Věra | ||
| 08.08.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024 | |
| MKA-1150/2024 | Matějková Věra | ||
| 08.08.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024 | |
| MKA-1151/2024 | Matějková Věra | ||
| 08.08.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024 | |
| MKA-1152/2024 | Matějková Věra | ||
| 08.08.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024 | |
| MKA-1153/2024 | Matějková Věra | ||
| 08.08.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024 | |
| MKA-1154 | Matějková Věra | ||
| 10.07.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024 | |
| MKA-1027/2024 | Matějková Věra | ||
| 26.06.2024 | - | Závěrečný účet Městyse Katovice za rok 2023 | |
| MKA-954/2024 | Matějková Věra | ||
| 12.06.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024 | |
| MKA-909/2024 | Matějková Věra | ||
| 27.05.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024 | |
| MKA-741/2024 | Matějková Věra | ||
| 09.05.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024 | |
| MKA-658/2024 | Matějková Věra | ||
| 11.04.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024 | |
| MKA-557/2024 | Matějková Věra | ||
| 14.03.2024 | - | Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 | |
| MKA-368/2024 | Matějková Věra | ||
| 11.03.2024 | - | Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok | |
| MKA-353/2024 | Matějková Věra | ||
| 06.12.2023 | - | Program rozvoje městyse katovice na roky 2024 až 2027 | |
| MKA-1592/2023 | Matějková Věra | ||
| 01.12.2023 | - | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2027 | |
| MKA-1602/2023 | Matějková Věra | ||


